Unit Converter › Fuel economy › L/100km → UK mpg
Fuel economy · inverse · base litres per 100 km
L/100km to UK mpg
1 litres/100 km = 282.480936331 UK mpg. UK mpg and L/100km are reciprocals — the conversion divides rather than multiplies, so a bigger number in one means a smaller number in the other.
Convert
inverse · base litres per 100 km
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
L/100km to UK mpg table
| litres/100 km | UK mpg | Unit |
|---|---|---|
| 1 L/100km | 282.480936331 | UK mpg |
| 2 L/100km | 141.240468166 | UK mpg |
| 3 L/100km | 94.1603121103 | UK mpg |
| 5 L/100km | 56.4961872662 | UK mpg |
| 10 L/100km | 28.2480936331 | UK mpg |
| 20 L/100km | 14.1240468166 | UK mpg |
| 25 L/100km | 11.2992374532 | UK mpg |
| 50 L/100km | 5.64961872662 | UK mpg |
| 100 L/100km | 2.82480936331 | UK mpg |
| 500 L/100km | 0.564961872662 | UK mpg |
| 1,000 L/100km | 0.282480936331 | UK mpg |
the only category that runs backwards
More litres per 100 km is worse; more miles per gallon is better. The two are reciprocals, not a scale factor, so you cannot average mpg figures the way you average L/100 km. US and UK mpg differ because the gallons do.