Unit Converter › Pressure › mbar → mmHg
Pressure · scale · base pascal
mbar to mmHg
1 millibar (mbar) = 0.750061575846 mmHg. Multiply by 0.750061575846. One millibar (mbar) is 0.750061575846 mmHg.
Convert
scale · base pascal
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
mbar to mmHg table
| millibar (mbar) | mmHg | Unit |
|---|---|---|
| 1 mbar | 0.750061575846 | mmHg |
| 2 mbar | 1.50012315169 | mmHg |
| 3 mbar | 2.25018472754 | mmHg |
| 5 mbar | 3.75030787923 | mmHg |
| 10 mbar | 7.50061575846 | mmHg |
| 20 mbar | 15.0012315169 | mmHg |
| 25 mbar | 18.7515393961 | mmHg |
| 50 mbar | 37.5030787923 | mmHg |
| 100 mbar | 75.0061575846 | mmHg |
| 500 mbar | 375.030787923 | mmHg |
| 1,000 mbar | 750.061575846 | mmHg |
gauge or absolute
Tyre and boiler gauges usually read pressure above the surrounding air, not total pressure. This converter changes units only — it cannot know which zero your gauge uses.