Unit Converter › Pressure › mmHg → psi
Pressure · scale · base pascal
mmHg to psi
1 mm mercury (mmHg) = 0.0193367774595 psi. Multiply by 0.0193367774595. One mm mercury (mmHg) is 0.0193367774595 psi.
Convert
scale · base pascal
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
mmHg to psi table
| mm mercury (mmHg) | psi | Unit |
|---|---|---|
| 1 mmHg | 0.0193367774595 | psi |
| 2 mmHg | 0.0386735549189 | psi |
| 3 mmHg | 0.0580103323784 | psi |
| 5 mmHg | 0.0966838872973 | psi |
| 10 mmHg | 0.193367774595 | psi |
| 20 mmHg | 0.386735549189 | psi |
| 25 mmHg | 0.483419436487 | psi |
| 50 mmHg | 0.966838872973 | psi |
| 100 mmHg | 1.93367774595 | psi |
| 500 mmHg | 9.66838872973 | psi |
| 1,000 mmHg | 19.3367774595 | psi |
gauge or absolute
Tyre and boiler gauges usually read pressure above the surrounding air, not total pressure. This converter changes units only — it cannot know which zero your gauge uses.