Unit Converter › Area › km² → mi²
Area · scale · base square metre
km² to mi²
1 square kilometre (km²) = 0.386102158542 mi². Multiply by 0.386102158542. One square kilometre (km²) is 0.386102158542 mi².
Convert
scale · base square metre
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
km² to mi² table
| square kilometre (km²) | mi² | Unit |
|---|---|---|
| 1 km² | 0.386102158542 | mi² |
| 2 km² | 0.772204317085 | mi² |
| 3 km² | 1.15830647563 | mi² |
| 5 km² | 1.93051079271 | mi² |
| 10 km² | 3.86102158542 | mi² |
| 20 km² | 7.72204317085 | mi² |
| 25 km² | 9.65255396356 | mi² |
| 50 km² | 19.3051079271 | mi² |
| 100 km² | 38.6102158542 | mi² |
| 500 km² | 193.051079271 | mi² |
| 1,000 km² | 386.102158542 | mi² |
the acre is exact
An acre is exactly 4,046.8564224 m², because it is defined from the exact yard. A hectare is exactly 10,000 m² — the two are close but never equal.