Unit Converter › Cooking › mL → UK tbsp
Cooking · scale · base millilitre
mL to UK tbsp
1 millilitre (mL) = 0.0666666666667 UK tbsp. Multiply by 0.0666666666667. One millilitre (mL) is 0.0666666666667 UK tbsp.
Convert
scale · base millilitre
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
mL to UK tbsp table
| millilitre (mL) | UK tbsp | Unit |
|---|---|---|
| 1 mL | 0.0666666666667 | UK tbsp |
| 2 mL | 0.133333333333 | UK tbsp |
| 3 mL | 0.2 | UK tbsp |
| 5 mL | 0.333333333333 | UK tbsp |
| 10 mL | 0.666666666667 | UK tbsp |
| 20 mL | 1.33333333333 | UK tbsp |
| 25 mL | 1.66666666667 | UK tbsp |
| 50 mL | 3.33333333333 | UK tbsp |
| 100 mL | 6.66666666667 | UK tbsp |
| 500 mL | 33.3333333333 | UK tbsp |
| 1,000 mL | 66.6666666667 | UK tbsp |
a cup is four different sizes
US customary 236.6 mL, US legal 240 mL, metric 250 mL. The Australian tablespoon is 20 mL against 15 mL almost everywhere else — four teaspoons, not three. Recipes rarely say which they mean, so the country is on every unit here.